Endstück A und Endstück B
Eigenschaften
- BASt-Prüfung nach: TL-Leitelemente
Beschreibung
Besuchen Sie unsere Fotogalerie!
BASt-geprüft nach TL-Leitelemente
| • | Endstueck A |
| • | gelb (RAL 1021) |
| • | mit Anti-Rutsch-System |
| • | ohne Sicherungsschraube |
| • | mit Kupplungshaken |
| • | B/H/T 440/90/270mm |
| • | Gewicht ca. 5,6 kg |
| • | Endstueck B |
| • | gelb (RAL 1021) |
| • | mit Anti-Rutsch-System |
| • | mit Sicherungsschraube L66 |
| • | ohne Kupplungshaken |
| • | B/H/T 480/90/270mm |
| • | Gewicht ca. 5,3 kg |
BASt-geprüft nach TL-Leitelemente
Prüf-Nr.: 94 5 S 001/LU








